BannerScacchi!Banner


Scacchi & Computer - Tornei e match WinBoard - Classifica ELO-bS!


La classifica ELO-bS! (ELO blitz Scacchi!) sottostante, riservata ai motori per WinBoard, si basa su un campione molto ristretto di partite, per cui la sua validità è ancora abbastanza relativa. La sua affidabilità aumenterà in futuro man mano che saranno disputate nuove competizioni.


Classifica basata su 7 tornei e 30 match, per un totale di 1410 partite; START ELO = 2300
    Program                          Elo    +   -   Games   Score   Av.Op.  Draws

  1 Crafty 18.1                    : 2569   74  72    88    74.4 %   2384   19.3 %
  2 Crafty 18.10                   : 2501   62  62    89    52.2 %   2486   28.1 %
  3 Little Goliath 2000 2.7        : 2494   53  53   131    53.1 %   2473   22.1 %
  4 Crafty 17.10                   : 2492   46  45   167    59.9 %   2422   27.5 %
  5 Crafty 17.5                    : 2488   59  58   110    65.5 %   2377   25.5 %
  6 Little Goliath 2000 3.0        : 2467   82  80    63    58.7 %   2405   15.9 %
  7 Anmon 5.15                     : 2456   74  74    65    56.2 %   2413   26.2 %
  8 Little Goliath 2000 2.9a       : 2445   77  76    68    59.6 %   2378   19.1 %
  9 Anmon 5.09                     : 2428   47  47   168    51.2 %   2420   20.2 %
 10 Gromit 3.0                     : 2423   56  55   120    55.4 %   2385   22.5 %
 11 The Crazy Bishop 0045          : 2414   56  55   126    57.9 %   2358   19.0 %
 12 Comet B21                      : 2412   72  72    74    56.1 %   2369   20.3 %
 13 SOS 1999.11.03                 : 2392   93  90    55    67.3 %   2267   14.5 %
 14 Comet B11                      : 2392   83  82    62    53.2 %   2370   12.9 %
 15 Phalanx 22                     : 2392   74  75    73    41.8 %   2449   17.8 %
 16 Crafty 16.19                   : 2383  107 104    37    64.9 %   2277   21.6 %
 17 Anmon 5.03                     : 2378   89  87    51    61.8 %   2294   21.6 %
 18 Ant 6.06                       : 2376  189 171    18    72.2 %   2210   11.1 %
 19 Little Goliath 2000a           : 2357   93  92    38    56.6 %   2311   34.2 %
 20 Comet B37                      : 2337   97  96    41    52.4 %   2320   22.0 %
 21 Bionic Impakt 4.01             : 2326   93  91    51    62.7 %   2235   15.7 %
 22 Der Bringer 1.8                : 2300  127 129    23    43.5 %   2346   26.1 %
 23 Phalanx 21                     : 2291  102  99    42    60.7 %   2215   16.7 %
 24 Francesca 0.80                 : 2282   83  83    51    51.0 %   2275   27.5 %
 25 Arasan 5.3                     : 2277  127 127    28    51.8 %   2264   10.7 %
 26 GNUChess 4.0.77                : 2274  104 103    41    57.3 %   2223   12.2 %
 27 Der Bringer 1.5                : 2262   78  79    63    49.2 %   2267   19.0 %
 28 ZChess 1.20                    : 2255  120 118    28    57.1 %   2205   21.4 %
 29 Gromit 2.20                    : 2246  131 129    24    56.2 %   2202   20.8 %
 30 Arasan 5.4                     : 2237  105 104    40    56.2 %   2193   12.5 %
 31 Aldebaran 0.7.0                : 2227  174 174    18    50.0 %   2227    0.0 %
 32 KnightX 1.53                   : 2221  142 135    25    68.0 %   2090   16.0 %
 33 Inmichess 3.01                 : 2203  104 105    41    46.3 %   2229    9.8 %
 34 LambChop 7.10                  : 2200  100  99    45    51.1 %   2192    8.9 %
 35 EXchess 2.51                   : 2192  143 146    20    45.0 %   2227   20.0 %
 36 Delfi 1.20                     : 2192  172 178    18    44.4 %   2230    0.0 %
 37 EXchess 3.11                   : 2155  146 158    24    27.1 %   2327   12.5 %
 38 Dragon 3.11                    : 2141  160 158    20    52.5 %   2123    5.0 %
 39 Fortress 1.6.2                 : 2134  129 138    28    26.8 %   2309   17.9 %
 40 LordKing 2.9                   : 2118  177 195    18    33.3 %   2239    0.0 %
 41 Ant 4.16                       : 2071  156 153    20    55.0 %   2036   10.0 %
 42 Ufim 1.00                      : 2070  202 240    16    21.9 %   2291    6.2 %
 43 Averno 0.23                    : 2054  179 208    20    25.0 %   2245    0.0 %
 44 Cilian 4.13                    : 2049  115 115    30    50.0 %   2049   20.0 %
 45 KnightX 1.50                   : 2028  215 227    10    40.0 %   2098   20.0 %
 46 La Dame Blanche 2.0c           : 2005  153 156    20    45.0 %   2040   10.0 %
 47 Tristram 4.1.6                 : 2005  122 127    30    36.7 %   2100   13.3 %
 48 Sjeng 6                        : 2002  138 148    25    28.0 %   2166   16.0 %
 49 GNUChess 5.00                  : 2001  156 166    20    35.0 %   2108   10.0 %
 50 Skaki 1.19                     : 1997  165 182    20    22.5 %   2212   15.0 %
 51 Pentagon 1.3                   : 1975  216 285    18    16.7 %   2255    0.0 %
 52 Sjeng 4                        : 1964  257 314    10    30.0 %   2111    0.0 %
 53 Fortress 1.6.1                 : 1964  222 246    10    30.0 %   2111   20.0 %
 54 SSEChessII 2.02                : 1964  176 195    10    30.0 %   2111   40.0 %
 55 CRUX Chess 01.8R               : 1960  173 203    23    19.6 %   2206    4.3 %
 56 Rival Chess 1.8.16             : 1953  237 280    10    20.0 %   2194   20.0 %
 57 Amyan 1.01                     : 1948  287 359    10    20.0 %   2189    0.0 %
 58 LarsenVB 0.2                   : 1940  132 128    25    62.0 %   1855   20.0 %
 59 Monik 2.0                      : 1922  218 218    20    10.0 %   2303   10.0 %
 60 TSCP 1.42                      : 1903  290 299    10    15.0 %   2204   10.0 %
 61 Awesome 1.1                    : 1901  253 239    18    11.1 %   2263    0.0 %
 62 Raffaela 0.0.5                 : 1901  253 239    18    11.1 %   2263    0.0 %
 63 Averno 0.29                    : 1900  250 303    10    25.0 %   2090   10.0 %
 64 Freyr 0.960b                   : 1870  176 286    10    15.0 %   2171   30.0 %
 65 Faile 0.6                      : 1851  250 303    10    25.0 %   2042   10.0 %
 66 Trynyty 1.0                    : 1849  383 218    10    10.0 %   2231    0.0 %
 67 Snail Chess 1.02               : 1788  383 218    10    10.0 %   2170    0.0 %
 68 Pierre 1.7                     : 1746  344  88    20     5.0 %   2258    0.0 %
 69 Storm 0.5                      : 1722  321  88    10     5.0 %   2234   10.0 %
 70 Zephyr 0.5                     : 1711    0   0    10     0.0 %   2311    0.0 %
 71 Golem 0.1.14                   : 1645  185 217    25    10.0 %   2026   12.0 %
 72 DChess 1.0.2                   : 1584  321  88    10     5.0 %   2095   10.0 %
 73 Ozwald 0.43                    : 1575    0   0    10     0.0 %   2175    0.0 %


Note sulla classifica ELO-bS!

La classifica è stata generata con il programma ELOStat 1.3 di Frank Schubert, fissando come indice ELO-bS! di partenza per tutti i motori di gioco il valore (del tutto arbitrario) di 2300 punti. L'indice ELO-bS!, infatti, non rappresenta una misura assoluta della forza di gioco di ciascun motore perché tale valore dipende molto dal computer adoperato, bensì esprime una valutazione dei rapporti relativi di forza esistenti fra i singoli motori. In tal senso il punteggio ELO-bS! di un motore può variare dopo ciascuna competizione anche se non vi ha partecipato, perché i rapporti di forza fra i motori vengono ricalcolati globalmente alla fine di ogni torneo o match.

La prima colonna della tabella sovrastante indica la posizione in classifica, la seconda colonna (contrassegnata da Program) indica il nome del motore e la sua versione, la terza (Elo) riporta il punteggio ELO-bS! stimato, la quarta (+) e la quinta (-) indicano con una confidenza del 95% i margini d'incertezza del punteggio ELO-bS!, la sesta (Games) riporta il numero di partite giocate dal motore e conteggiate per la classifica, la settima (Score) la percentuale di punti conquistati nelle partite disputate, l'ottava (Av.Op., ovvero Average Opponents) la media ELO-bS! dei motori avversari incontrati, l'ultima colonna (Draws) indica, infine, la percentuale di patte nelle partite giocate.

Per esempio la seguente riga:

3 The Crazy Bishop 0045          : 2411   96 149    34    72.1 %   2247   14.7 %

indica che The Crazy Bishop 0045 si trova al 3° posto della classifica con un punteggio stimato di 2411 punti ELO-bS!
Il punteggio ELO-bS! reale (cioè non stimato) si trova - con una probabilità del 95% - fra i valori di 2507 punti (pari a 2411+96) e 2262 punti (pari a 2411-149). The Crazy Bishop 0045 ha giocato 34 partite valide per la classifica totalizzando il 72,1% dei punti disponibili (ovvero 24,5 punti su 34), con un 14,7% di patte (cioè 5 partite delle 34 disputate sono finite in parità). La media ELO-bS! degli avversari incontrati è uguale a 2247 punti.

Una "p" dopo il punteggio ELO-bS! indica che esso è provvisorio, perché le prestazioni del corrispondente motore non sono ancora valutabili in rapporto a quelle degli altri motori della classifica principale. I motori con punteggio provvisorio appaiono in fondo alla classifica principale.


DownloadELOStat 1.3 (196 KB)


Prima pagina Inizio pagina Pagina precedente Pagina successiva Banner



Autore: Andreas Vogt ® 1998